南京市栖霞区仙林大道16号 j9-zhenren@52j9.com

游戏中心

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例26

2026-11-02

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[19, 3], [10, 6], [4, 5], [13, 1], [0, 6], [2, 2], [7, 6], [11, 5], [5, 1]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[57, 60, 20, 13, 0, 4, 42, 55, 5],合计256;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[54, 54, 15, 12, 6, 2, 36, 50, 4],合计233;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[51, 48, 10, 11, 12, 0, 30, 45, 3],合计210;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[48, 42, 5, 10, 18, 2, 24, 40, 2],合计191;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[45, 36, 0, 9, 24, 4, 18, 35, 1],合计172;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[42, 30, 5, 8, 30, 6, 12, 30, 0],合计163;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[39, 24, 10, 7, 36, 8, 6, 25, 1],合计156;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[36, 18, 15, 6, 42, 10, 0, 20, 2],合计149;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[33, 12, 20, 5, 48, 12, 6, 15, 3],合计154;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[30, 6, 25, 4, 54, 14, 12, 10, 4],合计159;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[27, 0, 30, 3, 60, 16, 18, 5, 5],合计164;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[24, 6, 35, 2, 66, 18, 24, 0, 6],合计181;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[21, 12, 40, 1, 72, 20, 30, 5, 7],合计208;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[18, 18, 45, 0, 78, 22, 36, 10, 8],合计235;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[15, 24, 50, 1, 84, 24, 42, 15, 9],合计264;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[12, 30, 55, 2, 90, 26, 48, 20, 10],合计293;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[9, 36, 60, 3, 96, 28, 54, 25, 11],合计322;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[6, 42, 65, 4, 102, 30, 60, 30, 12],合计351;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[3, 48, 70, 5, 108, 32, 66, 35, 13],合计380;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[0, 54, 75, 6, 114, 34, 72, 40, 14],合计409;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[3, 60, 80, 7, 120, 36, 78, 45, 15],合计444;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数149,按同分靠左规则选7;全部最低点[7]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。